Shpejtësi Reale
FTTH i pastër. Gaming, 4K/8K, cloud – pa lag.
Shpejtësi reale, ping i ulët, të dhëna pa kufi. Nga 500 Mbps deri në 10G.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quas cum cumque minus iste veritatis provident at.
ZgjidhLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quas cum cumque minus iste veritatis provident at.
ZgjidhLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quas cum cumque minus iste veritatis provident at.
ZgjidhLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quas cum cumque minus iste veritatis provident at.
ZgjidhLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quas cum cumque minus iste veritatis provident at.
Zgjidh| Paketat | Tring Bazë | Tring Bazë + Sporte | Tring Plotë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 12M | K 12M | K 24M | P 12M | K 12M | K 24M | P 12M | K 12M | K 24M | |
| 300/30 Mbps | 2,250 | 2,050 | 2,050 | 2,550 | 2,350 | 2,350 | 2,800 | 2,600 | 2,600 | 500/50 Mbps | 2,550 | 2,350 | 2,350 | 2,850 | 2,650 | 2,650 | 3,100 | 2,900 | 2,900 |
| 1000/100 Mbps | 3,050 | 2,850 | 2,850 | 3,350 | 3,150 | 3,150 | 3,600 | 3,400 | 3,400 |
| 1500/150 Mbps | 3,650 | 3,450 | 3,450 | 3,350 | 3,150 | 3,150 | 3,900 | 3,700 | 3,700 |
| 2500/250 Mbps | 3,850 | 3,750 | 3,750 | 4,150 | 4,050 | 4,050 | 4,400 | 4,300 | 4,300 |
| 10G / 1G | 8,550 | 7,550 | 7,550 | 8,850 | 7,850 | 7,850 | 9,100 | 8,100 | 8,100 |
* Çmimet përfshijnë TVSH. P = Pagesë / K = Kontratë.
| Paketat | Digitalb Familjare | Digitalb Premium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 12M | K 12M | K 24M | P 12M | K 12M | K 24M | |
| 300/00 Mbps | 2,700 | 2,400 | 2,500 | 3,750 | 3,500 | 3,550 | 500/50 Mbps | 3,000 | 2,700 | 2,800 | 4,050 | 3,800 | 3,850 |
| 1000/100 Mbps | 3,500 | 3,200 | 3,300 | 4,550 | 4,300 | 4,350 |
| 1500/150 Mbps | 3,800 | 3,500 | 3,600 | 4,850 | 4,600 | 4,650 |
| 2500/250 Mbps | 4,300 | 4,100 | 4,200 | 5,350 | 5,200 | 5,250 |
| 10G / 1G | 9,000 | 7,900 | 8,000 | 10,050 | 9,000 | 9,050 |
* Çmimet përfshijnë TVSH. P = Pagesë / K = Kontratë.
| Pajisje | Parapagim 12M | Kontratë 12M | Kontratë 24M | Çmimi me vlere te plote |
|---|---|---|---|---|
| ZTE ZXHN F6600P | 4,000 Lekë | 5,000 Lekë | 4,000 Lekë | 8,000 Lekë |
| ZTE F8648P | 4,500 Lekë | 6,000 Lekë | 4,500 Lekë | 12,000 Lekë |
| ZTE F600 | 1,000 lekë | 1,500 Lekë | 1,000 Lekë | 2,000 Lekë |
| More TV STB | 1,500 Lekë | 2,500 Lekë | 1,500 Lekë | 3,500 Lekë |
* Çmimet dhe kushtet mund të ndryshojnë sipas fushatave / zonës së mbulimit.
* Produktet kanë te përfshirë Internet + TV
FTTH i pastër. Gaming, 4K/8K, cloud – pa lag.
Rrjet me peering të mirë dhe stabilitet të lartë.
Mbulim i mirë në gjithë shtëpinë, më shumë pajisje.
Agjentë realë, diagnostikim i shpejtë, zgjidhje.